Photoshop-Lexikon englisch/deutsch
Viele Photoshop Tutorien, die Sie im Internet finden, sind auf englisch. Wenn Sie aber mit der deutschen Version arbeiten, ist es nicht immer einfach, die Menübefehle zuzuordnen: Was heißt denn nun eigentlich genau „Hue“, „Purge“ oder „Defringe“? Die folgenden Referenztabellen unterstützen Sie beim Verständnis der wichtigsten Begriffe der Menüs und der Toolbox.
Jeder, der eine deutsche Version von Photoshop besitzt, der besitzt automatisch so eine Übersetzung.
Die Datei 10428.dat beinhaltet alle Begriffe übersetzt und wenn man dort einen Text ändert,
wirkt sich die Änderung auch auf den jeweiligen Menüpunkt aus.
Die Datei kann mit einem Texteditor öffnen.
Auf Windows (CS2):
C:\Programme\Adobe\Photoshop CS2\Required\tw10428.dat
Auf dem Mac (CS2):
/Applications/Adobe Photoshop CS2/Adobe Photoshop CS2.app/Contents/Required/tw10428.dat
Artistic | Kunstfilter |
– Colored Pencil | Buntstiftschraffur |
– Cutout | Farbpapiercollage |
– Dry Brush | Grobe Malerei |
– Film Grain | Körnung und Aufhellung |
– Fresco | Fresko |
– Neon Glow | Neonschein |
– Paint Doubs | Ölfarbe getupft |
– Palette Knife | Malmesser |
– Plastic Wrap | Kunststoffverpackung |
– Poster Edges | Tontrennung & Kantenbetonung |
– Rough Pastels | Grobes Pastell |
– Smudge Stick | Diagonal verwischen |
– Sponge | Schwamm |
– Underpainting | Malgrund |
– Watercolor | Aquarell |
Blur | Weichzeichnungsfilter |
– Blur | Weichzeichnen |
– Blur more | Stark weichzeichnen |
– Gaussian Blur | Gaußscher Weichzeichner |
– Motion Blur | Bewegungsunschärfe |
– Radial Blur | Radialer Weichzeichner |
– Smart Blur | Selektiver Weichzeichner |
Brush Strokes | Malfilter |
– Accented Edges | Kanten betonen |
– Angled Strokes | Gekreuzte Malstriche |
– Crosshatch | Kreuzschraffur |
– Dark Strokes | Dunkle Malstriche |
– Ink Outlines | Konturen nachzeichnen |
– Spatter | Spritzer |
– Sprayed Strokes | Verwackelte Striche |
– Sumi-e | Sumi-e |
Distort | Verzerrungsfilter |
– Diffuse Glow | Weiches Licht |
– Displace | Versetzen |
– Glass | Glas |
– OceanRipple | Ozeanwellen |
– Pinch | Distorsion |
– Polar Coordinates | Polarkoordinaten |
– Ripple | Kräuseln |
– Shear | Verbiegen |
– Spherize | Wölben |
– Twirl | Strudel |
– Wave | Schwingungen |
– ZigZag | Wellen |
Noise | Störungsfilter |
– Add Noise | Störungen hinzufügen |
– Dust & Scratches | Staub und Kratzer entfernen |
– Despeckle | Störungen entfernen |
– Median | Helligkeit interpolieren |
Pixelate | Vergröberungsfilter |
– Color Halftone | Farbraster |
– Crystallize | Kristallisieren |
– Facet | Facetteneffekt |
– Fragment | Verwackelungseffekt |
– Mezzotint | Mezzotint |
– Mosaic | Mosaikeffekt |
– Pointillize | Punktieren |
Render | Renderingfilter |
– 3D Transform | 3D-Transformieren |
– Clouds | Wolken |
– Difference Clouds | Differenzwolken |
– Lens Flare | Blendenflecke |
– Lightning Effects | Beleuchtungseffekte |
– Texture Fill | Struktur laden |
Sharpen | Scharfzeichnungsfilter |
– Sharpen | Scharfzeichnen |
– Sharpen Edges | Konturen scharfzeichnen |
– Sharpen More | Stark scharfzeichnen |
– Unsharp Mask | Unscharf maskieren |
Sketch | Zeichenfilter |
– Bas Relief | Bas Relief |
– Chalk & Charcoal | Kreide & Kohle |
– Charcoal | Kohleumsetzung |
– Chrome | Chrom |
– Conté Crayon | Conté-Stifte |
– Graphic Pen | Strichumsetzung |
– Halftone Pattern | Rasterungseffekt |
– Note Paper | Prägepapier |
– Photocopy | Fotokopie |
– Plaster | Stuck |
– Reticulation | Punktierstich |
– Stamp | Stempel |
– Torn Edges | Gerissene Kanten |
– Water Paper | Feuchtes Papier |
Stylize | Stilisierungsfilter |
– Diffuse | Korneffekt |
– Emboss | Relief |
– Extrude | Extrudieren |
– Find Edges | Konturen finden |
– Glowing Edges | Leuchtende Konturen |
– Solarize | Solarisation |
– Tiles | Kacheleffekt |
– Trace Contour | Konturwerte finden |
– Wind | Windeffekt |
Texture | Strukturierungsfilter |
– Craquelure | Risse |
– Grain | Körnung |
– Mosaic Tiles | Kacheln |
– Patchwork | Patchwork |
– Stained Glass | Buntglasmosaik |
– Texturizer | Mit Struktur versehen |
Video | Videofilter |
– De-interlace | De-interlace |
– NTSC Colors | NTSC-Farben |
Other | Sonstige Filter |
– Custom | Eigene Filter |
– Ditherbox | Ditherbox |
– High Pass | Hochpass |
– Maximum | Dunkle Bereiche vergrößern |
– Minimum | Helle Bereiche vergrößern |
– Offset | Verschiebungseffekt |
Digimarc | Digimarc |
– Embed Watermark | Mit Wasserzeichen versehen |
– Read Watermark | Wasserzeichen anzeigen |
![]() |
Rectangular Marquee | Auswahlrechteck |
![]() |
Elliptical Marquee | Auswahlellipse |
![]() |
Single Row | Auswahlwerkzeug: Einzelne Zeile |
![]() |
Single Column | Auswahlwerkzeug: Einzelne Spalte |
![]() |
Move | Verschieben |
![]() |
Lasso | Lasso |
![]() |
Polygon Lasso | Polyagon-Lasso |
![]() |
Magnetic Lasso | Magnetisches Lasso |
![]() |
Magic Wand | Zauberstab |
![]() |
Crop | Freistellwerkzeug |
![]() |
Slice | Slice |
![]() |
Slice Select | Slice-Auswahl |
![]() |
Airbrush | Airbrush |
![]() |
Paintbrush | Pinsel |
![]() |
Pencil | Buntstift |
![]() |
Clone Stamp | Kopierstempel |
![]() |
Pattern Stamp | Musterstempel |
![]() |
History Brush | Protokollpinsel |
![]() |
Art History Brush | Kunst-Protokollpinsel |
![]() |
Eraser | Radiergummi |
![]() |
Background Eraser | Hintergrund-Radiergummi |
![]() |
Magic Eraser | Magischer Radiergummi |
![]() |
Gradient | Verlauf |
![]() |
Paintbucket | Füllwerkzeug |
![]() |
Blur | Weichzeichner |
![]() |
Sharpen | Scharfzeichner |
![]() |
Smudge | Wischfinger |
![]() |
Dodge | Abwedler |
![]() |
Burn | Nachbelichter |
![]() |
Sponge | Schwamm |
![]() |
Path Component Selection | Pfadkomponenten-Auswahl |
![]() |
Direct Selection | Direkt-Auswahl |
![]() |
Type | Textwerkzeug |
![]() |
Pen | Ankerpunkt |
![]() |
Freeform | Freiform-Zeichenstift |
![]() |
Add Anchor point | Ankerpunkt hinzufügen |
![]() |
Delete Anchor Point | Ankerpunkt löschen |
![]() |
Covert Point | Ankerpunkt umwandeln |
![]() |
Rectangle | Rechteck |
![]() |
Rounded Rectangle | Abgerundetes Rechteck |
![]() |
Ellipse | Ellipse |
![]() |
Polygon | Polygon |
![]() |
Line | Linienwerkzeug |
![]() |
Custom Shape | Eigene Form |
![]() |
Notes | Anmerkungen |
![]() |
Audio Annotation | Audio-Anmerkung |
![]() |
Eyedropper | Pipette |
![]() |
Color Sampler | Farbaufnehmer |
![]() |
Measure | Messwerkzeug |
![]() |
Hand | Hand |
![]() |
Zoom | Lupe |
![]() |
Standard Mode | Standardmodus |
![]() |
Quick Mask Mode | Maskierungsmodus |
![]() |
Foreground Color | Vordergrundfarbe |
Background Color | Hintergrundfarbe | |
![]() |
Default Colors | Standardfarben |
![]() |
Exchange | Farbtauscher |
![]() |
Standard Screen Mode | Standard-Fenstermodus |
![]() |
Full Screen Mode with Menu Bar | Vollschirmmodus mit Menüleiste |
![]() |
Full Screen Mode | Vollschirmmodus |
![]() |
Healing Brush | Reparaturpinsel |
![]() |
Patch | Ausbessern |
Normal | Normal |
Dissolve | Sprenkeln |
Multiply | Multiplizieren |
Screen | Negativ multiplizieren |
Overlay | Ineinanderkopieren Überlagern |
Soft Light | Weiches Licht |
Hard Light | Hartes Licht |
Color Dodge | Farbig abwedeln |
Color Burn | Farbig nachbelichten |
Darken | Abdunkeln |
Lighten | Aufhellen |
Difference | Differenz |
Exclusion | Ausschluss |
Hue | Farbton |
Saturation | Sättigung |
Color | Farbe |
Luminosity | Luminanz |
Linear Burn | Linear nachbelichten |
Linear Dodge | Linear abwedeln |
Vivid Light | Strahlendes Licht |
Linear Light | Lineares Licht |
Pin Light | Lichtpunkte |
Comments are closed.